
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | IRI21 - 114 | 8305 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | IRI21 - 113 | 5018 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | IRI21 - 112 | 4652 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | IRI21 - 111 | 2561 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | IRI21 - 110 | 3126 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | IRI21 - 109 | 7239 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | IRI21 - 108 | 1983 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | IRI21 - 107 | 3801 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | IRI21 - 106 | 0387 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | IRI21 - 105 | 0490 |
